신체적,정신적 장애 등의 사유로 혼자서 일상생활과 사회생활을 하기 어려운 중증 장애인에게 활동지원급여를 제공함으로써 자립생활과 사회참여를 지원하고 그 가족의 부담을 줄임으로써 장애인의 삶의 질 증진을 목적으로 하는 서비스임.
구분 | 세부내용 | |
---|---|---|
신체활동지원 | 개인위생 관리 | 목욕 도움(목욕 준비, 몸씻기 보조 등), 구강 관리(양치질 도움, 틀니 손질 등), 세면 도움(세면 준비, 세면 보조 등), 배설 도움(배뇨 도움, 화장실 이동 보조 등), 옷 갈아입히기(의복 준비, 속옷 갈아입히기 등) |
신체기능 유지 증진 | 체위 변경(체위 변경 도움, 일어나 앉기 도움 등), 신체기능의 증진(관절구축 예방활동, 기구사용운동 보조 등) |
|
식사 도움 | 식사 차리기, 식사 보조, 구토물 정리 등 | |
실내이동도움 | 실내에서 휠체어로 옮겨 타기, 집안 내 걷기 도움 등 | |
가사활동지원 | 청소 및 주변정돈 | 수급자가 주로 거주하는 장소(방, 거실) 및 화장실 청소, 쓰레기 분리수거, 내부 정리, 이부자리 정돈, 화장대ㆍ책장 정리, 옷장ㆍ서랍장 등 정리 등 |
세탁 | 수급자의 옷, 양말, 수건, 침구류, 걸레 등의 세탁 및 삶기 등 | |
취사 | 식재료 준비, 밥 짓기, 국ㆍ반찬 하기, 식탁 청소, 설거지, 행주 삶기, 음식물 쓰레기 분리수거 등 |
|
사회활동지원 | 등하교 및 출퇴근 지원 | 출퇴근 및 등하교 보조(부축, 동행 포함), 직장이나 학교 등에서 식사 및 화장실 이용 보조 등 신체활동지원 |
외출시 동행 | 산책, 물품구매, 종교활동, 복지시설 이용, 은행, 관공서, 병원 등 방문 및 귀가 시 부축 또는동행, 외출 시의 신체활동지원 |
|
그 밖의 제공서비스 (기타) | 수급자 자녀의 양육 보조(만 6세 이하 등 예외적인 경우에 한함), 생활상의 문제 상담 및 의사소통 도움 등 위에 열거되지 않은 서비스 내용 기록 |
활동지원등급 | 종합점수 | (개정)월한도액 |
---|---|---|
1구간 | (465점 이상) | 7,754,000원 |
2구간 | (435점 이상 ~ 465점 미만) | 7,269,000원 |
3구간 | (405점 이상 ~ 435점 미만) | 6,785,000원 |
4구간 | (375점 이상 ~ 405점 미만) | 6,301,000원 |
5구간 | (345점 이상 ~ 375점 미만) | 5,816,000원 |
6구간 | (315점 이상 ~ 345점 미만) | 5,332,000원 |
7구간 | (285점 이상 ~ 315점 미만) | 4,845,000원 |
8구간 | (255점 이상 ~ 285점 미만) | 4,362,000원 |
9구간 | (225점 이상 ~ 255점 미만) | 3,878,000원 |
10구간 | (195점 이상 ~ 225점 미만) | 3,393,000원 |
11구간 | (165점 이상 ~ 195점 미만) | 2,909,000원 |
12구간 | (135점 이상 ~ 165점 미만) | 2,424,000원 |
13구간 | (105점 이상 ~ 135점 미만) | 1,940,000원 |
14구간 | (75점 이상 ~ 105점 미만) | 1,456,000원 |
15구간 | (42점 이상 ~ 75점 미만) | 971,000원 |
특례 | 기존 수급자 중 42점 미만 | 762,000원 |
※ 본서비스 기간 및 금액은 2024년 1월 1일부터 적용됨을 알려드립니다.
구분 | 월한도액 |
---|---|
① 수급자 또는 수급자의 배우자가 출산한 경우 | 1,294,000원 |
② 거주시설 등에서 퇴소하여 자립을 준비하는 경우 | 325,000원 |
③ 실질적으로 수급자를 보호하고 있는 동거 가족(또는 친족)의 결혼, 사망, 출산, 입원 등으로 보호자가 일시적으로 부재한 경우 | 325,000원 |
Copyright ⓒ 2006 고령지역자활센터. All rights reserved. if($sess["userlevel"] == 100){?> }else if($sess["userlevel"] == 50){?> }else{?> }?>