일상생활과 사회활동이 어려운 저소득층에게 서비스를 지원함으로써 취약계층의 생활 안전 도모 및 가사·간병 방문 제공인력의 일자리 창출
제공시간 | 대상자 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 |
---|---|---|---|---|
월 24시간 (A형) | 생계․의료․주거․교육급여 수급자 및 차상위계층(가형) | 월 398,400원 | 월 398,400원 | 면 제 |
기준 중위소득 70% 이하(나형) | 월 374,500원 | 월 23,900원 | ||
월 27시간 (B형) | 생계․의료․주거․교육급여 수급자 및 차상위계층(가형) | 월 448,200원 | 월 437,750원 | 월 13,450원 |
기준 중위소득 70% 이하(나형) | 월 421,300원 | 월 26,900원 | ||
월 40시간 (C형) | 의료급여 수급자 중 장기입원 사례관리 퇴원자 | 월 664,000원 | 월 664,000원 | 면 제 |
Copyright ⓒ 2006 고령지역자활센터. All rights reserved. if($sess["userlevel"] == 100){?> }else if($sess["userlevel"] == 50){?> }else{?> }?>